logo

全国彩 查看更多

双色球
双色球 2020101 期开奖号码
10 17 24 25 28 30 15
距 2020102 期开奖仅有
开奖中...
2 5 32 25
开奖时间:周二、周四、周日 21:15
推荐资讯
福彩3d第2020237期开机号分析 福彩3d第2020237期福彩中心开机号 福彩3d第2020237期于海滨点评+专家一语定胆《保真》 福彩3d第2020237期詹天佑点评分析 福彩3d第2020237期便民工作室提供中国福彩中心开机号 福彩3d第2020237期唐龙点评唐龙一胆 福彩3d第2020237期校验码357 福彩3d第2020237期组选奖号136出现的前后关系 福彩3d第2020237期FC中心启机开机号+夏兰{边城金码}
开奖时间 期数 号码 开机号 和值特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其他
2020-10-15 2020101 10 17 24 25 28 30 15 03,09,16,27,28,33+01 134 2:4 5:1 偶,奇,偶,奇,偶,偶 20 详情 走势图
2020-10-13 2020100 01 07 15 16 20 23 07 03,09,14,23,28,32+06 82 4:2 2:4 奇,奇,奇,偶,偶,奇 22 详情 走势图
2020-10-11 2020099 05 06 11 12 15 30 12 08,13,15,23,28,31+07 79 3:3 1:5 奇,偶,奇,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2020-10-08 2020098 06 08 11 22 25 33 02 03,04,12,16,24,30+05 105 3:3 3:3 偶,偶,奇,偶,奇,奇 27 详情 走势图
2020-10-06 2020097 02 08 21 25 26 30 10 08,14,15,20,27,31+10 112 2:4 4:2 偶,偶,奇,奇,偶,偶 28 详情 走势图
2020-09-29 2020096 01 20 23 26 27 32 15 05,12,19,25,27,32+14 129 3:3 5:1 奇,偶,奇,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2020-09-27 2020095 03 09 16 17 20 26 02 03,14,18,25,29,30+13 91 3:3 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,偶 23 详情 走势图
2020-09-24 2020094 10 15 17 27 29 31 08 02,07,15,23,26,32+04 129 5:1 4:2 偶,奇,奇,奇,奇,奇 21 详情 走势图
2020-09-22 2020093 04 05 10 13 15 19 15 04,07,17,23,26,32+10 66 4:2 1:5 偶,奇,偶,奇,奇,奇 15 详情 走势图
2020-09-20 2020092 01 06 12 18 22 24 03 03,07,14,24,28,31+11 83 1:5 3:3 奇,偶,偶,偶,偶,偶 23 详情 走势图
2020-09-17 2020091 01 09 11 12 16 19 16 05,09,17,24,28,32+08 68 4:2 1:5 奇,奇,奇,偶,偶,奇 18 详情 走势图
2020-09-15 2020090 02 21 23 26 31 32 06 07,10,19,23,28,31+07 135 3:3 5:1 偶,奇,奇,偶,奇,偶 30 详情 走势图
2020-09-13 2020089 02 14 16 21 29 30 10 04,07,13,23,28,33+14 112 2:4 3:3 偶,偶,偶,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2020-09-10 2020088 01 06 12 26 29 30 12 04,09,21,23,25,32+09 104 2:4 3:3 奇,偶,偶,偶,奇,偶 29 详情 走势图
2020-09-08 2020087 11 15 20 23 25 33 10 05,10,13,18,24,30+10 127 5:1 4:2 奇,奇,偶,奇,奇,奇 22 详情 走势图
2020-09-06 2020086 02 04 06 15 24 27 06 07,11,14,23,25,32+07 78 2:4 2:4 偶,偶,偶,奇,偶,奇 25 详情 走势图
2020-09-03 2020085 01 02 05 09 19 24 16 06,08,14,17,23,31+04 60 4:2 2:4 奇,偶,奇,奇,奇,偶 23 详情 走势图
2020-09-01 2020084 03 07 16 17 23 30 07 02,04,17,21,24,32+02 96 4:2 3:3 奇,奇,偶,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2020-08-30 2020083 01 19 25 26 30 31 12 06,07,18,23,27,30+04 132 4:2 5:1 奇,奇,奇,偶,偶,奇 30 详情 走势图
2020-08-27 2020082 02 08 11 17 21 30 09 02,16,19,20,25,33+03 89 3:3 3:3 偶,偶,奇,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2020-08-25 2020081 01 05 13 14 27 33 15 08,14,23,25,27,32+07 93 5:1 2:4 奇,奇,奇,偶,奇,奇 32 详情 走势图
2020-08-23 2020080 14 15 18 22 31 33 01 09,14,17,24,25,31+02 133 3:3 4:2 偶,奇,偶,偶,奇,奇 19 详情 走势图
2020-08-20 2020079 05 12 20 21 22 29 14 02,05,19,23,28,33+01 109 3:3 4:2 奇,偶,偶,奇,偶,奇 24 详情 走势图
2020-08-18 2020078 03 11 14 16 21 32 04 06,08,13,17,25,31+04 97 3:3 2:4 奇,奇,偶,偶,奇,偶 29 详情 走势图
2020-08-16 2020077 03 10 16 21 25 27 12 03,07,11,23,28,30+09 102 4:2 3:3 奇,偶,偶,奇,奇,奇 24 详情 走势图
2020-08-13 2020076 10 15 16 18 20 27 06 05,13,15,26,28,32+02 106 2:4 3:3 偶,奇,偶,偶,偶,奇 17 详情 走势图
2020-08-11 2020075 03 11 13 20 24 30 16 04,07,12,15,26,31+04 101 3:3 3:3 奇,奇,奇,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2020-08-09 2020074 04 08 09 13 19 33 12 08,14,18,21,30,32+11 86 4:2 2:4 偶,偶,奇,奇,奇,奇 29 详情 走势图
2020-08-06 2020073 05 07 11 13 27 29 03 03,08,14,21,24,28+05 92 6:0 2:4 奇,奇,奇,奇,奇,奇 24 详情 走势图
2020-08-04 2020072 06 08 10 15 17 26 04 01,03,11,20,24,30+11 82 2:4 2:4 偶,偶,偶,奇,奇,偶 20 详情 走势图
手机
微信
客服
QQ
客服
回到
顶部