logo
当前位置:开机号 开机号
双色球 福彩3D 排列三 大乐透

2020102期开机号: 刷新

05 07 12 23 25 33 09

开奖时间:2020-10-18 | 兑奖截止:

和值:105 | 奇偶比:5:1 | 大小比:3:3

历史: 近30期 近50期 近80期 近120期

推荐: 开奖历史 玩法 走势图 工具

双色球分析工具
期号 日期 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2020101 2020-10-15 03 , 09 , 16 , 27 , 28 , 33 01 116 4:2 3:3 10 , 17 , 24 , 25 , 28 , 30 15 134 2:4 5:1
2020100 2020-10-13 03 , 09 , 14 , 23 , 28 , 32 06 109 3:3 3:3 01 , 07 , 15 , 16 , 20 , 23 07 82 4:2 2:4
2020099 2020-10-11 08 , 13 , 15 , 23 , 28 , 31 07 118 4:2 3:3 05 , 06 , 11 , 12 , 15 , 30 12 79 3:3 1:5
2020098 2020-10-08 03 , 04 , 12 , 16 , 24 , 30 05 89 1:5 2:4 06 , 08 , 11 , 22 , 25 , 33 02 105 3:3 3:3
2020097 2020-10-06 08 , 14 , 15 , 20 , 27 , 31 10 115 3:3 3:3 02 , 08 , 21 , 25 , 26 , 30 10 112 2:4 4:2
2020096 2020-09-29 05 , 12 , 19 , 25 , 27 , 32 14 120 4:2 4:2 01 , 20 , 23 , 26 , 27 , 32 15 129 3:3 5:1
2020095 2020-09-27 03 , 14 , 18 , 25 , 29 , 30 13 119 3:3 4:2 03 , 09 , 16 , 17 , 20 , 26 02 91 3:3 3:3
2020094 2020-09-24 02 , 07 , 15 , 23 , 26 , 32 04 105 3:3 3:3 10 , 15 , 17 , 27 , 29 , 31 08 129 5:1 4:2
2020093 2020-09-22 04 , 07 , 17 , 23 , 26 , 32 10 109 3:3 4:2 04 , 05 , 10 , 13 , 15 , 19 15 66 4:2 1:5
2020092 2020-09-20 03 , 07 , 14 , 24 , 28 , 31 11 107 3:3 3:3 01 , 06 , 12 , 18 , 22 , 24 03 83 1:5 3:3
2020091 2020-09-17 05 , 09 , 17 , 24 , 28 , 32 08 115 3:3 4:2 01 , 09 , 11 , 12 , 16 , 19 16 68 4:2 1:5
2020090 2020-09-15 07 , 10 , 19 , 23 , 28 , 31 07 118 4:2 4:2 02 , 21 , 23 , 26 , 31 , 32 06 135 3:3 5:1
2020089 2020-09-13 04 , 07 , 13 , 23 , 28 , 33 14 108 4:2 3:3 02 , 14 , 16 , 21 , 29 , 30 10 112 2:4 3:3
2020088 2020-09-10 04 , 09 , 21 , 23 , 25 , 32 09 114 4:2 4:2 01 , 06 , 12 , 26 , 29 , 30 12 104 2:4 3:3
2020087 2020-09-08 05 , 10 , 13 , 18 , 24 , 30 10 100 2:4 3:3 11 , 15 , 20 , 23 , 25 , 33 10 127 5:1 4:2
2020086 2020-09-06 07 , 11 , 14 , 23 , 25 , 32 07 112 4:2 3:3 02 , 04 , 06 , 15 , 24 , 27 06 78 2:4 2:4
2020085 2020-09-03 06 , 08 , 14 , 17 , 23 , 31 04 99 3:3 3:3 01 , 02 , 05 , 09 , 19 , 24 16 60 4:2 2:4
2020084 2020-09-01 02 , 04 , 17 , 21 , 24 , 32 02 100 2:4 4:2 03 , 07 , 16 , 17 , 23 , 30 07 96 4:2 3:3
2020083 2020-08-30 06 , 07 , 18 , 23 , 27 , 30 04 111 3:3 4:2 01 , 19 , 25 , 26 , 30 , 31 12 132 4:2 5:1
2020082 2020-08-27 02 , 16 , 19 , 20 , 25 , 33 03 115 3:3 4:2 02 , 08 , 11 , 17 , 21 , 30 09 89 3:3 3:3
2020081 2020-08-25 08 , 14 , 23 , 25 , 27 , 32 07 129 3:3 4:2 01 , 05 , 13 , 14 , 27 , 33 15 93 5:1 2:4
2020080 2020-08-23 09 , 14 , 17 , 24 , 25 , 31 02 120 4:2 4:2 14 , 15 , 18 , 22 , 31 , 33 01 133 3:3 4:2
2020079 2020-08-20 02 , 05 , 19 , 23 , 28 , 33 01 110 4:2 4:2 05 , 12 , 20 , 21 , 22 , 29 14 109 3:3 4:2
2020078 2020-08-18 06 , 08 , 13 , 17 , 25 , 31 04 100 4:2 3:3 03 , 11 , 14 , 16 , 21 , 32 04 97 3:3 2:4
2020077 2020-08-16 03 , 07 , 11 , 23 , 28 , 30 09 102 4:2 3:3 03 , 10 , 16 , 21 , 25 , 27 12 102 4:2 3:3
2020076 2020-08-13 05 , 13 , 15 , 26 , 28 , 32 02 119 3:3 3:3 10 , 15 , 16 , 18 , 20 , 27 06 106 2:4 3:3
2020075 2020-08-11 04 , 07 , 12 , 15 , 26 , 31 04 95 3:3 2:4 03 , 11 , 13 , 20 , 24 , 30 16 101 3:3 3:3
2020074 2020-08-09 08 , 14 , 18 , 21 , 30 , 32 11 123 1:5 4:2 04 , 08 , 09 , 13 , 19 , 33 12 86 4:2 2:4
2020073 2020-08-06 03 , 08 , 14 , 21 , 24 , 28 05 98 2:4 3:3 05 , 07 , 11 , 13 , 27 , 29 03 92 6:0 2:4
2020072 2020-08-04 01 , 03 , 11 , 20 , 24 , 30 11 89 3:3 3:3 06 , 08 , 10 , 15 , 17 , 26 04 82 2:4 2:4
什么是双色球开机号
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。
热门开机号
福彩3D
排列三
双色球试机号分析走势图
双色球预测推荐
更多
手机
微信
客服
QQ
客服
回到
顶部