logo
当前位置:试机号 福彩3D试机号
福彩3D 排列三

2020236期试机号: 刷新

1 1 9

开奖时间:2020-10-15 | 兑奖截止:

和值:11 | 奇偶比:3:0 | 大小比:1:2

历史: 近30期 近50期 近80期 近120期 历史上的今天

推荐: 开机号 玩法 开奖历史 走势图 工具

福彩3D分析工具
期号 日期 试机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2020236 2020-10-15 1 , 1 , 9 11 3:0 1:2 1 , 3 , 6 10 2:1 1:2
2020235 2020-10-14 2 , 5 , 9 16 2:1 2:1 3 , 4 , 1 8 2:1 0:3
2020234 2020-10-13 4 , 6 , 8 18 0:3 2:1 6 , 7 , 1 14 2:1 2:1
2020233 2020-10-12 1 , 6 , 6 13 1:2 2:1 4 , 7 , 2 13 1:2 1:2
2020232 2020-10-11 2 , 0 , 6 8 0:3 1:2 2 , 8 , 1 11 1:2 1:2
2020231 2020-10-10 4 , 6 , 4 14 0:3 1:2 8 , 6 , 7 21 1:2 3:0
2020230 2020-10-09 2 , 1 , 1 4 2:1 0:3 6 , 3 , 9 18 2:1 2:1
2020229 2020-10-08 5 , 2 , 9 16 2:1 2:1 1 , 2 , 1 4 2:1 0:3
2020228 2020-10-07 0 , 6 , 9 15 1:2 2:1 0 , 5 , 3 8 2:1 1:2
2020227 2020-10-06 6 , 6 , 1 13 1:2 2:1 3 , 5 , 6 14 2:1 2:1
2020226 2020-10-05 0 , 3 , 9 12 2:1 1:2 8 , 3 , 0 11 1:2 1:2
2020225 2020-09-30 2 , 4 , 1 7 1:2 0:3 0 , 9 , 7 16 2:1 2:1
2020224 2020-09-29 4 , 3 , 0 7 1:2 0:3 7 , 5 , 8 20 2:1 3:0
2020223 2020-09-28 8 , 7 , 1 16 2:1 2:1 4 , 2 , 1 7 1:2 0:3
2020222 2020-09-27 2 , 1 , 7 10 2:1 1:2 6 , 3 , 8 17 1:2 2:1
2020221 2020-09-26 3 , 6 , 9 18 2:1 2:1 9 , 8 , 8 25 1:2 3:0
2020220 2020-09-25 5 , 2 , 8 15 1:2 2:1 9 , 7 , 3 19 3:0 2:1
2020219 2020-09-24 4 , 0 , 3 7 1:2 0:3 2 , 8 , 5 15 1:2 2:1
2020218 2020-09-23 0 , 5 , 6 11 1:2 2:1 8 , 5 , 3 16 2:1 2:1
2020217 2020-09-22 8 , 6 , 2 16 0:3 2:1 6 , 7 , 9 22 2:1 3:0
2020216 2020-09-21 6 , 3 , 2 11 1:2 1:2 3 , 8 , 5 16 2:1 2:1
2020215 2020-09-20 7 , 1 , 1 9 3:0 1:2 1 , 1 , 4 6 2:1 0:3
2020214 2020-09-19 6 , 5 , 2 13 1:2 2:1 6 , 5 , 1 12 2:1 2:1
2020213 2020-09-18 2 , 6 , 8 16 0:3 2:1 0 , 2 , 7 9 1:2 1:2
2020212 2020-09-17 4 , 7 , 1 12 2:1 1:2 4 , 1 , 8 13 1:2 1:2
2020211 2020-09-16 7 , 6 , 6 19 1:2 3:0 2 , 4 , 1 7 1:2 0:3
2020210 2020-09-15 2 , 3 , 9 14 2:1 1:2 4 , 9 , 6 19 1:2 2:1
2020209 2020-09-14 9 , 9 , 2 20 2:1 2:1 3 , 7 , 7 17 3:0 2:1
2020208 2020-09-13 4 , 1 , 4 9 1:2 0:3 2 , 0 , 2 4 0:3 0:3
2020207 2020-09-12 5 , 1 , 1 7 3:0 1:2 2 , 3 , 4 9 1:2 0:3
2020206 2020-09-11 6 , 0 , 3 9 1:2 1:2 9 , 6 , 0 15 1:2 2:1
2020205 2020-09-10 1 , 1 , 4 6 2:1 0:3 9 , 9 , 3 21 3:0 2:1
2020204 2020-09-09 7 , 3 , 2 12 2:1 1:2 1 , 2 , 6 9 1:2 1:2
2020203 2020-09-08 7 , 9 , 0 16 2:1 2:1 1 , 0 , 0 1 1:2 0:3
2020202 2020-09-07 5 , 4 , 1 10 2:1 1:2 4 , 8 , 2 14 0:3 1:2
2020201 2020-09-06 6 , 9 , 4 19 1:2 2:1 9 , 4 , 2 15 1:2 1:2
2020200 2020-09-05 2 , 9 , 6 17 1:2 2:1 6 , 0 , 2 8 0:3 1:2
2020199 2020-09-04 3 , 1 , 8 12 2:1 1:2 5 , 6 , 7 18 2:1 3:0
2020198 2020-09-03 9 , 6 , 8 23 1:2 3:0 8 , 3 , 2 13 1:2 1:2
2020197 2020-09-02 7 , 5 , 9 21 3:0 3:0 7 , 8 , 4 19 1:2 2:1
2020196 2020-09-01 1 , 5 , 2 8 2:1 1:2 4 , 7 , 1 12 2:1 1:2
2020195 2020-08-31 9 , 2 , 8 19 1:2 2:1 2 , 4 , 3 9 1:2 0:3
2020194 2020-08-30 8 , 4 , 1 13 1:2 1:2 9 , 4 , 1 14 2:1 1:2
2020193 2020-08-29 6 , 0 , 1 7 1:2 1:2 9 , 3 , 3 15 3:0 1:2
2020192 2020-08-28 0 , 3 , 6 9 1:2 1:2 7 , 0 , 8 15 1:2 2:1
2020191 2020-08-27 7 , 3 , 8 18 2:1 2:1 6 , 4 , 1 11 1:2 1:2
2020190 2020-08-26 7 , 7 , 1 15 3:0 2:1 7 , 3 , 3 13 3:0 1:2
2020189 2020-08-25 8 , 5 , 8 21 1:2 3:0 6 , 2 , 5 13 1:2 2:1
2020188 2020-08-24 1 , 5 , 9 15 3:0 2:1 4 , 6 , 5 15 1:2 2:1
2020187 2020-08-23 5 , 5 , 6 16 2:1 3:0 6 , 1 , 2 9 1:2 1:2
2020186 2020-08-22 1 , 1 , 3 5 3:0 0:3 9 , 0 , 3 12 2:1 1:2
2020185 2020-08-21 8 , 3 , 6 17 1:2 2:1 1 , 6 , 3 10 2:1 1:2
2020184 2020-08-20 3 , 7 , 9 19 3:0 2:1 0 , 1 , 1 2 2:1 0:3
2020183 2020-08-19 2 , 9 , 2 13 1:2 1:2 5 , 4 , 9 18 2:1 2:1
2020182 2020-08-18 9 , 8 , 8 25 1:2 3:0 8 , 4 , 5 17 1:2 2:1
2020181 2020-08-17 3 , 6 , 4 13 1:2 1:2 2 , 2 , 7 11 1:2 1:2
2020180 2020-08-16 7 , 7 , 9 23 3:0 3:0 6 , 4 , 4 14 0:3 1:2
2020179 2020-08-15 4 , 4 , 1 9 1:2 0:3 6 , 6 , 0 12 0:3 2:1
2020178 2020-08-14 7 , 7 , 8 22 2:1 3:0 2 , 0 , 5 7 1:2 1:2
2020177 2020-08-13 4 , 5 , 4 13 1:2 1:2 1 , 3 , 7 11 3:0 1:2
2020176 2020-08-12 4 , 9 , 2 15 1:2 1:2 9 , 3 , 3 15 3:0 1:2
2020175 2020-08-11 9 , 4 , 2 15 1:2 1:2 3 , 0 , 4 7 1:2 0:3
2020174 2020-08-10 8 , 6 , 2 16 0:3 2:1 6 , 8 , 7 21 1:2 3:0
2020173 2020-08-09 8 , 5 , 3 16 2:1 2:1 9 , 0 , 9 18 2:1 2:1
2020172 2020-08-08 6 , 6 , 2 14 0:3 2:1 7 , 6 , 9 22 2:1 3:0
2020171 2020-08-07 5 , 7 , 0 12 2:1 2:1 7 , 1 , 0 8 2:1 1:2
2020170 2020-08-06 4 , 2 , 2 8 0:3 0:3 9 , 4 , 2 15 1:2 1:2
2020169 2020-08-05 6 , 3 , 2 11 1:2 1:2 9 , 6 , 5 20 2:1 3:0
2020168 2020-08-04 8 , 8 , 2 18 0:3 2:1 2 , 1 , 5 8 2:1 1:2
2020167 2020-08-03 5 , 8 , 7 20 2:1 3:0 6 , 4 , 1 11 1:2 1:2
2020166 2020-08-02 2 , 3 , 3 8 2:1 0:3 8 , 0 , 8 16 0:3 2:1
2020165 2020-08-01 0 , 2 , 6 8 0:3 1:2 9 , 1 , 0 10 2:1 1:2
2020164 2020-07-31 4 , 7 , 6 17 1:2 2:1 7 , 6 , 9 22 2:1 3:0
2020163 2020-07-30 5 , 9 , 3 17 3:0 2:1 8 , 0 , 4 12 0:3 1:2
2020162 2020-07-29 9 , 4 , 3 16 2:1 1:2 8 , 1 , 0 9 1:2 1:2
2020161 2020-07-28 7 , 2 , 7 16 2:1 2:1 6 , 8 , 8 22 0:3 3:0
2020160 2020-07-27 5 , 2 , 8 15 1:2 2:1 5 , 9 , 3 17 3:0 2:1
2020159 2020-07-26 5 , 8 , 3 16 2:1 2:1 9 , 1 , 5 15 3:0 2:1
2020158 2020-07-25 4 , 0 , 9 13 1:2 1:2 3 , 2 , 0 5 1:2 0:3
2020157 2020-07-24 1 , 6 , 3 10 2:1 1:2 2 , 0 , 0 2 0:3 0:3
2020156 2020-07-23 4 , 6 , 2 12 0:3 1:2 1 , 1 , 2 4 2:1 0:3
2020155 2020-07-22 0 , 9 , 1 10 2:1 1:2 9 , 9 , 3 21 3:0 2:1
2020154 2020-07-21 0 , 9 , 0 9 1:2 1:2 8 , 8 , 6 22 0:3 3:0
2020153 2020-07-20 7 , 8 , 6 21 1:2 3:0 9 , 1 , 6 16 2:1 2:1
2020152 2020-07-19 4 , 5 , 4 13 1:2 1:2 7 , 0 , 4 11 1:2 1:2
2020151 2020-07-18 5 , 5 , 2 12 2:1 2:1 7 , 8 , 8 23 1:2 3:0
2020150 2020-07-17 3 , 1 , 8 12 2:1 1:2 6 , 1 , 2 9 1:2 1:2
2020149 2020-07-16 4 , 0 , 0 4 0:3 0:3 3 , 9 , 1 13 3:0 1:2
2020148 2020-07-15 7 , 4 , 6 17 1:2 2:1 9 , 8 , 1 18 2:1 2:1
2020147 2020-07-14 5 , 6 , 3 14 2:1 2:1 0 , 8 , 6 14 0:3 2:1
2020146 2020-07-13 0 , 9 , 1 10 2:1 1:2 5 , 3 , 5 13 3:0 2:1
2020145 2020-07-12 8 , 7 , 4 19 1:2 2:1 1 , 0 , 9 10 2:1 1:2
2020144 2020-07-11 1 , 8 , 1 10 2:1 1:2 8 , 6 , 9 23 1:2 3:0
2020143 2020-07-10 1 , 3 , 8 12 2:1 1:2 0 , 8 , 6 14 0:3 2:1
2020142 2020-07-09 1 , 0 , 1 2 2:1 0:3 8 , 9 , 9 26 2:1 3:0
2020141 2020-07-08 9 , 8 , 6 23 1:2 3:0 8 , 0 , 5 13 1:2 2:1
2020140 2020-07-07 5 , 6 , 8 19 1:2 3:0 4 , 8 , 1 13 1:2 1:2
2020139 2020-07-06 1 , 4 , 5 10 2:1 1:2 9 , 5 , 0 14 2:1 2:1
2020138 2020-07-05 3 , 1 , 4 8 2:1 0:3 0 , 2 , 0 2 0:3 0:3
2020137 2020-07-04 5 , 8 , 5 18 2:1 3:0 9 , 9 , 4 22 2:1 2:1
福彩3D试机号历史上的今天
期号 日期 试机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2019237 2019-09-01 6 , 4 , 4 14 0:3 1:2 9 , 5 , 9 23 3:0 3:0
2018237 2018-09-01 7 , 6 , 1 14 2:1 2:1 6 , 3 , 1 10 2:1 1:2
2017237 2017-09-01 8 , 3 , 3 14 2:1 1:2 1 , 3 , 5 9 3:0 1:2
2016237 2016-08-31 9 , 7 , 9 25 3:0 3:0 5 , 3 , 1 9 3:0 1:2
2015237 2015-09-01 5 , 0 , 6 11 1:2 2:1 1 , 0 , 7 8 2:1 1:2
2014237 2014-09-02 4 , 2 , 5 11 1:2 1:2 2 , 6 , 0 8 0:3 1:2
2013237 2013-09-01 2 , 7 , 1 10 2:1 1:2 8 , 7 , 4 19 1:2 2:1
2012237 2012-08-31 5 , 5 , 8 18 2:1 3:0 7 , 3 , 9 19 3:0 2:1
2011237 2011-09-01 4 , 3 , 2 9 1:2 0:3 6 , 6 , 2 14 0:3 2:1
2010237 2010-09-01 8 , 9 , 3 20 2:1 2:1 1 , 7 , 5 13 3:0 2:1
2009237 2009-09-01 0 , 8 , 2 10 0:3 1:2 8 , 4 , 4 16 0:3 1:2
2008237 2008-08-31 7 , 6 , 0 13 1:2 2:1 6 , 9 , 9 24 2:1 3:0
2007237 2007-09-01 3 , 4 , 7 14 2:1 1:2 0 , 4 , 7 11 1:2 1:2
2006237 2006-09-01 5 , 9 , 1 15 3:0 2:1 6 , 8 , 3 17 1:2 2:1
2005237 2005-09-01 5 , 9 , 8 22 2:1 3:0 7 , 6 , 7 20 2:1 3:0
2004237 2004-08-31 5 , 2 , 3 10 2:1 1:2 7 , 7 , 1 15 3:0 2:1
2003237 2003-08-31 6 , 8 , 0 14 0:3 2:1 3 , 9 , 1 13 3:0 1:2
2002237 2006-08-10 6 , 8 , 4 18 0:3 2:1 6 , 6 , 2 14 0:3 2:1
什么是福彩3D试机号
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布
热门试机号
排列三
试机号分析走势图
3D试后分析预测
更多
3D试机号与开奖号的关系

福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。

福彩3d试机号口诀:

见0多半没有0 有1大半不见1

有2一定要用2 有3不如选4/6

有4常会出6/9 见5常伴1或9

现6多有47随 7试8见还有0

有8常出偶数字 9能减出1或7

手机
微信
客服
QQ
客服
回到
顶部