logo

全国彩 查看更多

超级大乐透
超级大乐透 2020101 期开奖号码
03 04 05 09 34 07 09
距 2020102 期开奖仅有
开奖中...
1 4 41 19
开奖时间:周一、周三、周六 20:30
推荐资讯
福彩3d第2020237期开机号分析 福彩3d第2020237期福彩中心开机号 福彩3d第2020237期于海滨点评+专家一语定胆《保真》 福彩3d第2020237期詹天佑点评分析 福彩3d第2020237期便民工作室提供中国福彩中心开机号 福彩3d第2020237期唐龙点评唐龙一胆 福彩3d第2020237期校验码357 福彩3d第2020237期组选奖号136出现的前后关系 福彩3d第2020237期FC中心启机开机号+夏兰{边城金码}
开奖时间 期数 号码 和值特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2020-10-14 2020101 03 04 05 09 34 07 09 55 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 31 详情 走势图
2020-10-12 2020100 04 05 08 22 33 07 10 72 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 29 详情 走势图
2020-10-10 2020099 02 03 11 15 27 04 12 58 4:1 偶,奇,奇,奇,奇 25 详情 走势图
2020-10-07 2020098 04 09 15 24 35 04 10 87 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 31 详情 走势图
2020-10-05 2020097 05 25 27 30 34 06 12 121 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2020-09-30 2020096 07 08 10 25 28 03 11 78 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 21 详情 走势图
2020-09-28 2020095 02 18 25 26 32 02 07 103 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 30 详情 走势图
2020-09-26 2020094 04 06 07 08 16 02 08 41 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 12 详情 走势图
2020-09-23 2020093 06 14 25 27 28 04 11 100 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 22 详情 走势图
2020-09-21 2020092 08 11 17 31 35 07 11 102 4:1 偶,奇,奇,奇,奇 27 详情 走势图
2020-09-19 2020091 12 16 20 23 31 05 12 102 2:3 偶,偶,偶,奇,奇 19 详情 走势图
2020-09-16 2020090 05 06 27 28 29 11 12 95 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 24 详情 走势图
2020-09-14 2020089 13 16 20 22 27 01 02 98 2:3 奇,偶,偶,偶,奇 14 详情 走势图
2020-09-12 2020088 02 07 23 26 35 01 12 93 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 33 详情 走势图
2020-09-09 2020087 01 04 20 23 29 04 08 77 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2020-09-07 2020086 08 11 15 20 28 04 10 82 2:3 偶,奇,奇,偶,偶 20 详情 走势图
2020-09-05 2020085 03 04 11 15 28 02 03 61 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 25 详情 走势图
2020-09-02 2020084 02 10 20 24 31 06 12 87 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 29 详情 走势图
2020-08-31 2020083 01 02 17 32 34 04 09 86 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 33 详情 走势图
2020-08-29 2020082 02 11 12 21 34 04 08 80 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 32 详情 走势图
2020-08-26 2020081 01 13 15 32 35 08 10 96 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 34 详情 走势图
2020-08-24 2020080 03 06 22 24 25 09 10 80 2:3 奇,偶,偶,偶,奇 22 详情 走势图
2020-08-22 2020079 04 16 24 29 35 02 12 108 2:3 偶,偶,偶,奇,奇 31 详情 走势图
2020-08-19 2020078 14 18 20 28 34 10 11 114 0:5 偶,偶,偶,偶,偶 20 详情 走势图
2020-08-17 2020077 17 23 28 29 32 01 03 129 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 15 详情 走势图
2020-08-15 2020076 01 08 18 28 30 10 12 85 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 29 详情 走势图
2020-08-12 2020075 02 09 10 21 35 01 07 77 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 33 详情 走势图
2020-08-10 2020074 03 09 10 12 21 04 11 55 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 18 详情 走势图
2020-08-08 2020073 04 10 12 23 27 08 09 76 2:3 偶,偶,偶,奇,奇 23 详情 走势图
2020-08-05 2020072 11 15 18 20 27 05 06 91 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 16 详情 走势图
2020-08-03 2020071 01 12 16 28 33 03 12 90 2:3 奇,偶,偶,偶,奇 32 详情 走势图
2020-08-01 2020070 01 22 30 31 32 04 12 116 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2020-07-29 2020069 05 07 26 30 31 07 10 99 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 26 详情 走势图
2020-07-27 2020068 15 20 23 26 33 02 08 117 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 18 详情 走势图
2020-07-25 2020067 01 08 14 16 28 04 10 67 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2020-07-22 2020066 06 14 21 34 35 03 10 110 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 29 详情 走势图
2020-07-20 2020065 13 15 26 32 33 05 07 119 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 20 详情 走势图
2020-07-18 2020064 05 10 23 34 35 01 11 107 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 30 详情 走势图
2020-07-15 2020063 11 18 20 21 33 06 07 103 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 22 详情 走势图
2020-07-13 2020062 01 05 14 23 31 02 07 74 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 30 详情 走势图
2020-07-11 2020061 07 08 12 21 26 01 06 74 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 19 详情 走势图
2020-07-08 2020060 12 14 25 34 35 03 12 120 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 23 详情 走势图
2020-07-06 2020059 01 15 22 28 32 03 11 98 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 31 详情 走势图
2020-07-04 2020058 01 15 19 26 27 05 10 88 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 26 详情 走势图
2020-07-01 2020057 17 20 21 22 31 02 08 111 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 14 详情 走势图
2020-06-29 2020056 03 11 25 29 34 03 06 102 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 31 详情 走势图
2020-06-27 2020055 03 04 12 18 34 10 12 71 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 31 详情 走势图
2020-06-24 2020054 11 14 15 19 20 03 07 79 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 9 详情 走势图
2020-06-22 2020053 02 15 18 21 27 03 06 83 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 25 详情 走势图
2020-06-20 2020052 09 11 26 28 35 06 07 109 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 26 详情 走势图
2020-06-17 2020051 02 07 09 19 33 01 07 70 4:1 偶,奇,奇,奇,奇 31 详情 走势图
2020-06-15 2020050 03 14 16 22 34 02 06 89 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 31 详情 走势图
2020-06-13 2020049 03 11 15 22 30 08 10 81 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 27 详情 走势图
2020-06-10 2020048 03 09 10 15 16 07 09 53 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 13 详情 走势图
2020-06-08 2020047 04 18 27 28 30 03 10 107 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 26 详情 走势图
2020-06-06 2020046 15 24 27 30 34 04 12 130 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 19 详情 走势图
2020-06-03 2020045 02 09 16 23 27 03 08 77 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 25 详情 走势图
2020-06-01 2020044 01 03 22 28 30 02 05 84 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 29 详情 走势图
2020-05-30 2020043 12 13 17 31 32 01 06 105 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 20 详情 走势图
2020-05-27 2020042 03 04 05 11 22 05 06 45 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 19 详情 走势图
2020-05-25 2020041 07 13 20 29 34 04 07 103 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 27 详情 走势图
2020-05-23 2020040 02 17 20 28 29 01 07 96 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2020-05-20 2020039 01 05 15 22 31 02 09 74 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 30 详情 走势图
2020-05-18 2020038 04 15 20 22 24 01 09 85 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 20 详情 走势图
2020-05-16 2020037 01 04 10 11 14 02 05 40 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 13 详情 走势图
2020-05-13 2020036 01 05 11 12 26 02 07 55 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 25 详情 走势图
2020-05-11 2020035 10 11 22 26 28 02 04 97 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 18 详情 走势图
2020-05-09 2020034 11 13 20 27 31 02 04 102 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 20 详情 走势图
2020-05-06 2020033 07 19 20 31 34 05 08 111 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 27 详情 走势图
2020-05-04 2020032 02 03 09 16 32 03 04 62 2:3 偶,奇,奇,偶,偶 30 详情 走势图
2020-05-02 2020031 01 02 05 15 21 04 05 44 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 20 详情 走势图
2020-04-29 2020030 01 08 17 27 30 05 06 83 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 29 详情 走势图
2020-04-27 2020029 11 14 17 22 30 07 09 94 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 19 详情 走势图
2020-04-25 2020028 04 05 28 34 35 01 08 106 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 31 详情 走势图
2020-04-22 2020027 04 07 20 25 32 03 09 88 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 28 详情 走势图
2020-04-20 2020026 03 15 26 32 34 08 12 110 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 31 详情 走势图
2020-04-18 2020025 02 14 21 22 26 05 07 85 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 24 详情 走势图
2020-04-15 2020024 03 05 06 24 30 03 07 68 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2020-04-13 2020023 04 11 23 26 30 01 06 94 2:3 偶,奇,奇,偶,偶 26 详情 走势图
2020-04-11 2020022 04 14 20 28 35 02 03 101 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 31 详情 走势图
2020-04-08 2020021 10 12 24 31 33 04 09 110 2:3 偶,偶,偶,奇,奇 23 详情 走势图
2020-04-06 2020020 08 10 12 26 32 05 09 88 0:5 偶,偶,偶,偶,偶 24 详情 走势图
2020-04-04 2020019 01 12 22 23 33 01 12 91 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 32 详情 走势图
2020-04-01 2020018 09 14 16 24 26 04 12 89 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 17 详情 走势图
2020-03-30 2020017 01 06 07 09 10 02 11 33 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 9 详情 走势图
2020-03-28 2020016 04 08 19 31 35 01 02 97 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 31 详情 走势图
2020-03-25 2020015 01 07 23 24 26 03 07 81 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 25 详情 走势图
2020-03-23 2020014 03 07 09 17 21 03 06 57 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 18 详情 走势图
2020-03-21 2020013 01 04 05 11 35 03 09 56 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 34 详情 走势图
2020-03-18 2020012 01 06 18 32 34 01 03 91 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 33 详情 走势图
2020-03-16 2020011 02 13 19 22 23 02 07 79 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 21 详情 走势图
2020-03-14 2020010 01 08 13 24 32 02 09 78 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 31 详情 走势图
2020-01-20 2020009 19 29 31 34 35 06 10 148 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 16 详情 走势图
2020-01-18 2020008 14 17 19 24 32 01 06 106 2:3 偶,奇,奇,偶,偶 18 详情 走势图
2020-01-15 2020007 02 10 19 24 30 05 08 85 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 28 详情 走势图
2020-01-13 2020006 09 22 25 31 32 08 12 119 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 23 详情 走势图
2020-01-11 2020005 06 10 33 34 35 01 03 118 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 29 详情 走势图
2020-01-08 2020004 17 20 21 29 30 05 09 117 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 13 详情 走势图
2020-01-06 2020003 23 25 26 30 34 03 07 138 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 11 详情 走势图
2020-01-04 2020002 03 07 18 25 30 02 07 83 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 27 详情 走势图
2020-01-01 2020001 17 25 26 32 34 04 07 134 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 17 详情 走势图
2019-12-30 2019150 07 11 12 16 33 05 07 79 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 26 详情 走势图
2019-12-28 2019149 01 02 07 33 35 06 10 78 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 34 详情 走势图
2019-12-25 2019148 03 04 07 11 30 08 09 55 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2019-12-23 2019147 09 12 19 22 33 07 08 95 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 24 详情 走势图
2019-12-21 2019146 10 11 26 33 34 01 06 114 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 24 详情 走势图
2019-12-18 2019145 05 09 19 22 32 03 05 87 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 27 详情 走势图
2019-12-16 2019144 02 05 20 28 31 02 11 86 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 29 详情 走势图
2019-12-14 2019143 04 22 23 24 32 06 12 105 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 28 详情 走势图
2019-12-11 2019142 03 04 26 29 33 06 07 95 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 30 详情 走势图
2019-12-09 2019141 02 10 20 21 35 01 12 88 2:3 偶,偶,偶,奇,奇 33 详情 走势图
2019-12-07 2019140 03 07 08 25 27 03 05 70 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2019-12-04 2019139 01 05 07 08 11 06 10 32 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 10 详情 走势图
2019-12-02 2019138 04 06 07 20 29 02 04 66 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 25 详情 走势图
2019-11-30 2019137 03 05 12 13 26 07 12 59 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 23 详情 走势图
2019-11-27 2019136 03 16 20 26 29 03 09 94 2:3 奇,偶,偶,偶,奇 26 详情 走势图
2019-11-25 2019135 04 05 19 25 26 01 11 79 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 22 详情 走势图
2019-11-23 2019134 05 06 07 14 17 10 11 49 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 12 详情 走势图
2019-11-20 2019133 03 12 24 27 34 01 12 100 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2019-11-18 2019132 03 05 06 13 18 10 12 45 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 15 详情 走势图
手机
微信
客服
QQ
客服
回到
顶部