logo

地方彩 查看更多

福建36选7
福建36选7 2020101 期开奖号码
01 05 08 12 23 25 28 35
距 2020102 期开奖仅有
开奖中...
1 5 58 56
开奖时间:周二、周四、周六 22:00
推荐资讯
福彩3d第2020237期开机号分析 福彩3d第2020237期福彩中心开机号 福彩3d第2020237期于海滨点评+专家一语定胆《保真》 福彩3d第2020237期詹天佑点评分析 福彩3d第2020237期便民工作室提供中国福彩中心开机号 福彩3d第2020237期唐龙点评唐龙一胆 福彩3d第2020237期校验码357 福彩3d第2020237期组选奖号136出现的前后关系 福彩3d第2020237期FC中心启机开机号+夏兰{边城金码}
开奖时间 期数 号码 和值特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2020-10-15 2020101 01 05 08 12 23 25 28 35 102 4:3 奇,奇,偶,偶,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2020-10-13 2020100 07 17 21 23 25 30 35 10 158 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇 28 详情 走势图
2020-10-10 2020099 06 21 22 24 27 30 36 13 166 2:5 偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶 30 详情 走势图
2020-10-08 2020098 06 16 19 21 23 33 35 17 153 5:2 偶,偶,奇,奇,奇,奇,奇 29 详情 走势图
2020-10-06 2020097 01 07 11 19 27 30 35 20 130 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇 34 详情 走势图
2020-09-29 2020096 05 07 12 15 18 32 33 17 122 4:3 奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇 28 详情 走势图
2020-09-26 2020095 01 10 11 12 14 20 27 30 95 3:4 奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇 26 详情 走势图
2020-09-24 2020094 09 12 13 20 25 27 30 18 136 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶 21 详情 走势图
2020-09-22 2020093 04 07 13 16 19 30 32 33 121 3:4 偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶 28 详情 走势图
2020-09-19 2020092 02 08 14 23 25 28 33 19 133 3:4 偶,偶,偶,奇,奇,偶,奇 31 详情 走势图
2020-09-17 2020091 19 27 28 29 31 33 34 25 201 5:2 奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶 15 详情 走势图
2020-09-15 2020090 04 06 13 16 19 25 34 15 117 3:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶 30 详情 走势图
2020-09-12 2020089 06 10 12 13 17 28 30 09 116 2:5 偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶 24 详情 走势图
2020-09-10 2020088 04 10 13 17 30 33 34 15 141 3:4 偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶 30 详情 走势图
2020-09-08 2020087 04 05 06 09 10 25 32 21 91 3:4 偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶 28 详情 走势图
2020-09-05 2020086 04 08 10 23 24 29 36 07 134 2:5 偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 32 详情 走势图
2020-09-03 2020085 02 03 07 12 15 16 27 06 82 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇 25 详情 走势图
2020-09-01 2020084 02 03 11 12 23 25 31 33 107 5:2 偶,奇,奇,偶,奇,奇,奇 29 详情 走势图
2020-08-29 2020083 03 04 07 13 25 26 36 10 114 4:3 奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶 33 详情 走势图
2020-08-27 2020082 02 05 09 21 23 29 34 07 123 5:2 偶,奇,奇,奇,奇,奇,偶 32 详情 走势图
2020-08-25 2020081 06 12 14 15 17 26 31 01 121 3:4 偶,偶,偶,奇,奇,偶,奇 25 详情 走势图
2020-08-22 2020080 02 03 07 16 20 29 34 09 111 3:4 偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶 32 详情 走势图
2020-08-20 2020079 17 18 23 24 26 32 36 12 176 2:5 奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶 19 详情 走势图
2020-08-18 2020078 08 25 29 30 31 33 35 22 191 5:2 偶,奇,奇,偶,奇,奇,奇 27 详情 走势图
2020-08-15 2020077 08 09 11 23 25 27 34 16 137 5:2 偶,奇,奇,奇,奇,奇,偶 26 详情 走势图
2020-08-13 2020076 02 07 10 13 23 29 35 16 119 5:2 偶,奇,偶,奇,奇,奇,奇 33 详情 走势图
2020-08-11 2020075 02 17 19 28 32 34 36 22 168 2:5 偶,奇,奇,偶,偶,偶,偶 34 详情 走势图
2020-08-08 2020074 04 11 19 21 23 26 31 27 135 5:2 偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇 27 详情 走势图
2020-08-06 2020073 10 13 15 24 25 27 33 02 147 5:2 偶,奇,奇,偶,奇,奇,奇 23 详情 走势图
2020-08-04 2020072 05 09 14 17 20 28 31 07 124 4:3 奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇 26 详情 走势图
2020-08-01 2020071 04 12 14 23 29 34 35 10 151 3:4 偶,偶,偶,奇,奇,偶,奇 31 详情 走势图
2020-07-30 2020070 04 08 10 17 23 30 34 11 126 2:5 偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶 30 详情 走势图
2020-07-28 2020069 02 07 09 13 14 19 25 08 89 5:2 偶,奇,奇,奇,偶,奇,奇 23 详情 走势图
2020-07-25 2020068 07 10 14 26 32 33 36 23 158 2:5 奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶 29 详情 走势图
2020-07-23 2020067 05 09 10 26 27 29 35 22 141 5:2 奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇 30 详情 走势图
2020-07-21 2020066 09 14 15 19 28 33 34 08 152 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2020-07-18 2020065 01 10 16 17 29 30 34 12 137 3:4 奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶 33 详情 走势图
2020-07-16 2020064 04 06 13 20 21 22 34 29 120 2:5 偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶 30 详情 走势图
2020-07-14 2020063 01 04 16 19 20 22 31 17 113 3:4 奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇 30 详情 走势图
2020-07-11 2020062 12 21 22 27 28 31 32 14 173 3:4 偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶 20 详情 走势图
2020-07-09 2020061 02 07 13 14 19 24 35 29 114 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇 33 详情 走势图
2020-07-07 2020060 01 08 20 22 30 31 32 13 144 2:5 奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2020-07-04 2020059 01 07 17 28 29 30 36 03 148 4:3 奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶 35 详情 走势图
2020-07-02 2020058 01 03 12 20 22 26 31 05 115 3:4 奇,奇,偶,偶,偶,偶,奇 30 详情 走势图
2020-06-30 2020057 03 05 22 23 32 34 36 30 155 3:4 奇,奇,偶,奇,偶,偶,偶 33 详情 走势图
2020-06-27 2020056 02 09 12 19 27 28 32 23 129 3:4 偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶 30 详情 走势图
2020-06-25 2020055 03 06 13 19 34 35 36 05 146 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 33 详情 走势图
2020-06-23 2020054 02 07 12 26 33 35 36 31 151 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶 34 详情 走势图
2020-06-20 2020053 01 02 06 08 09 16 32 25 74 2:5 奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶 31 详情 走势图
2020-06-18 2020052 05 13 20 22 26 28 35 33 149 3:4 奇,奇,偶,偶,偶,偶,奇 30 详情 走势图
2020-06-16 2020051 02 06 10 15 25 30 36 29 124 2:5 偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶 34 详情 走势图
2020-06-13 2020050 02 08 15 20 21 22 24 32 112 2:5 偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶 22 详情 走势图
2020-06-11 2020049 07 09 10 17 19 24 32 16 118 4:3 奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶 25 详情 走势图
2020-06-09 2020048 05 14 16 18 26 27 36 29 142 2:5 奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2020-06-06 2020047 14 16 17 23 29 34 36 28 169 3:4 偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶 22 详情 走势图
2020-06-04 2020046 11 20 24 25 26 28 34 29 168 2:5 奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶 23 详情 走势图
2020-06-02 2020045 01 10 21 23 32 33 35 20 155 5:2 奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇 34 详情 走势图
2020-05-30 2020044 04 05 07 16 20 21 23 34 96 4:3 偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇 19 详情 走势图
2020-05-28 2020043 07 10 12 15 23 26 36 21 129 3:4 奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2020-05-26 2020042 10 11 12 13 15 20 31 08 112 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇 21 详情 走势图
2020-05-23 2020041 05 07 09 14 18 22 26 11 101 3:4 奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶 21 详情 走势图
2020-05-21 2020040 02 08 10 11 17 19 24 06 91 3:4 偶,偶,偶,奇,奇,奇,偶 22 详情 走势图
2020-05-19 2020039 01 05 13 15 27 31 32 34 124 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,奇,偶 31 详情 走势图
2020-05-16 2020038 03 04 07 08 11 16 27 20 76 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇 24 详情 走势图
2020-05-14 2020037 04 08 17 19 21 31 36 02 136 4:3 偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶 32 详情 走势图
2020-05-12 2020036 16 17 18 20 28 33 35 11 167 3:4 偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇 19 详情 走势图
2020-05-09 2020035 07 08 20 24 28 33 35 30 155 3:4 奇,偶,偶,偶,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2020-05-07 2020034 02 06 07 18 19 25 30 20 107 3:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2020-05-05 2020033 07 10 11 14 15 25 26 29 108 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶 19 详情 走势图
2020-05-02 2020032 03 12 22 24 26 30 36 23 153 1:6 奇,偶,偶,偶,偶,偶,偶 33 详情 走势图
2020-04-30 2020031 06 07 17 26 27 29 34 13 146 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2020-04-28 2020030 05 06 08 12 25 34 35 13 125 3:4 奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇 30 详情 走势图
2020-04-25 2020029 10 15 26 27 30 33 36 11 177 3:4 偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶 26 详情 走势图
2020-04-23 2020028 04 08 10 27 28 31 34 22 142 2:5 偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 30 详情 走势图
2020-04-21 2020027 10 13 15 18 19 26 28 27 129 3:4 偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶 18 详情 走势图
2020-04-18 2020026 06 10 11 13 26 31 35 23 132 4:3 偶,偶,奇,奇,偶,奇,奇 29 详情 走势图
2020-04-16 2020025 02 05 10 15 18 30 36 29 116 2:5 偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶 34 详情 走势图
2020-04-14 2020024 03 07 20 22 23 24 32 18 131 3:4 奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2020-04-11 2020023 01 03 04 14 22 25 32 15 101 3:4 奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2020-04-09 2020022 18 19 21 24 26 32 36 14 176 2:5 偶,奇,奇,偶,偶,偶,偶 18 详情 走势图
手机
微信
客服
QQ
客服
回到
顶部