logo

地方彩 查看更多

黑龙江6+1
黑龙江6+1 2020067 期开奖号码
7 8 0 8 3 3 7
距 2020068 期开奖仅有
开奖中...
0 4 10 2
开奖时间:周二、周五 20:30
推荐资讯
福彩3d第2020237期开机号分析 福彩3d第2020237期福彩中心开机号 福彩3d第2020237期于海滨点评+专家一语定胆《保真》 福彩3d第2020237期詹天佑点评分析 福彩3d第2020237期便民工作室提供中国福彩中心开机号 福彩3d第2020237期唐龙点评唐龙一胆 福彩3d第2020237期校验码357 福彩3d第2020237期组选奖号136出现的前后关系 福彩3d第2020237期FC中心启机开机号+夏兰{边城金码}
开奖时间 期数 号码 和值特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2020-10-13 2020067 7 8 0 8 3 3 7 29 3:3 奇,偶,偶,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2020-10-09 2020066 5 8 7 3 4 4 5 31 3:3 奇,偶,奇,奇,偶,偶 5 详情 走势图
2020-10-06 2020065 1 4 9 9 1 5 9 29 5:1 奇,偶,奇,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2020-09-29 2020064 0 7 9 3 9 2 9 30 4:2 偶,奇,奇,奇,奇,偶 9 详情 走势图
2020-09-25 2020063 9 6 2 6 3 1 9 27 3:3 奇,偶,偶,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2020-09-22 2020062 4 7 9 5 0 4 8 29 3:3 偶,奇,奇,奇,偶,偶 9 详情 走势图
2020-09-18 2020061 7 7 4 0 2 7 2 27 3:3 奇,奇,偶,偶,偶,奇 7 详情 走势图
2020-09-15 2020060 1 3 4 8 1 0 2 17 3:3 奇,奇,偶,偶,奇,偶 8 详情 走势图
2020-09-11 2020059 5 3 4 1 5 8 1 26 4:2 奇,奇,偶,奇,奇,偶 7 详情 走势图
2020-09-08 2020058 0 3 2 3 9 9 2 26 4:2 偶,奇,偶,奇,奇,奇 9 详情 走势图
2020-09-04 2020057 0 3 2 1 4 9 1 19 3:3 偶,奇,偶,奇,偶,奇 9 详情 走势图
2020-09-01 2020056 0 0 3 0 0 3 2 6 2:4 偶,偶,奇,偶,偶,奇 3 详情 走势图
2020-08-28 2020055 6 4 4 2 0 6 9 22 0:6 偶,偶,偶,偶,偶,偶 6 详情 走势图
2020-08-25 2020054 0 7 3 8 9 8 6 35 3:3 偶,奇,奇,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2020-08-21 2020053 8 8 8 2 0 1 5 27 1:5 偶,偶,偶,偶,偶,奇 8 详情 走势图
2020-08-18 2020052 4 8 1 5 4 7 6 29 3:3 偶,偶,奇,奇,偶,奇 7 详情 走势图
2020-08-14 2020051 3 9 3 2 7 9 3 33 5:1 奇,奇,奇,偶,奇,奇 7 详情 走势图
2020-08-11 2020050 4 6 6 1 9 7 0 33 3:3 偶,偶,偶,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2020-08-07 2020049 7 0 0 9 0 6 7 22 2:4 奇,偶,偶,奇,偶,偶 9 详情 走势图
2020-08-04 2020048 2 7 3 4 6 6 0 28 2:4 偶,奇,奇,偶,偶,偶 5 详情 走势图
2020-07-31 2020047 5 1 4 0 6 8 4 24 2:4 奇,奇,偶,偶,偶,偶 8 详情 走势图
2020-07-28 2020046 1 1 6 6 0 3 4 17 3:3 奇,奇,偶,偶,偶,奇 6 详情 走势图
2020-07-24 2020045 6 7 6 1 1 6 6 27 3:3 偶,奇,偶,奇,奇,偶 6 详情 走势图
2020-07-21 2020044 3 5 1 1 8 0 5 18 4:2 奇,奇,奇,奇,偶,偶 8 详情 走势图
2020-07-17 2020043 1 0 6 1 5 8 1 21 3:3 奇,偶,偶,奇,奇,偶 8 详情 走势图
2020-07-14 2020042 4 6 8 3 6 2 7 29 1:5 偶,偶,偶,奇,偶,偶 6 详情 走势图
2020-07-10 2020041 1 5 1 4 0 4 4 15 3:3 奇,奇,奇,偶,偶,偶 5 详情 走势图
2020-07-07 2020040 2 2 0 2 1 3 0 10 2:4 偶,偶,偶,偶,奇,奇 3 详情 走势图
2020-07-03 2020039 8 1 3 4 5 1 0 22 4:2 偶,奇,奇,偶,奇,奇 7 详情 走势图
2020-06-30 2020038 1 0 1 0 6 3 4 11 3:3 奇,偶,奇,偶,偶,奇 6 详情 走势图
2020-06-26 2020037 9 0 9 4 5 6 2 33 3:3 奇,偶,奇,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2020-06-23 2020036 0 3 1 0 2 7 6 13 3:3 偶,奇,奇,偶,偶,奇 7 详情 走势图
2020-06-19 2020035 6 6 9 3 9 2 5 35 3:3 偶,偶,奇,奇,奇,偶 7 详情 走势图
2020-06-16 2020034 0 8 4 8 7 5 3 32 2:4 偶,偶,偶,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2020-06-12 2020033 9 2 2 6 7 8 3 34 2:4 奇,偶,偶,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2020-06-09 2020032 4 4 0 4 5 1 6 18 2:4 偶,偶,偶,偶,奇,奇 5 详情 走势图
2020-06-05 2020031 7 4 8 7 2 0 3 28 2:4 奇,偶,偶,奇,偶,偶 8 详情 走势图
2020-06-02 2020030 9 0 2 2 8 4 8 25 1:5 奇,偶,偶,偶,偶,偶 9 详情 走势图
2020-05-29 2020029 5 1 9 8 5 7 3 35 5:1 奇,奇,奇,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2020-05-26 2020028 0 5 4 7 2 0 9 18 2:4 偶,奇,偶,奇,偶,偶 7 详情 走势图
2020-05-22 2020027 0 4 0 3 3 3 1 13 3:3 偶,偶,偶,奇,奇,奇 4 详情 走势图
2020-05-19 2020026 5 2 2 2 9 4 8 24 2:4 奇,偶,偶,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2020-05-15 2020025 4 8 1 0 6 8 1 27 1:5 偶,偶,奇,偶,偶,偶 8 详情 走势图
2020-05-12 2020024 3 2 4 5 4 0 0 18 2:4 奇,偶,偶,奇,偶,偶 5 详情 走势图
2020-05-08 2020023 7 4 8 1 1 9 2 30 4:2 奇,偶,偶,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2020-05-05 2020022 1 2 9 9 6 6 1 33 3:3 奇,偶,奇,奇,偶,偶 8 详情 走势图
2020-05-01 2020021 2 2 4 2 8 2 0 20 0:6 偶,偶,偶,偶,偶,偶 6 详情 走势图
2020-04-28 2020020 6 7 6 5 4 8 9 36 2:4 偶,奇,偶,奇,偶,偶 4 详情 走势图
2020-04-24 2020019 7 1 8 1 9 7 7 33 5:1 奇,奇,偶,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2020-04-21 2020018 0 2 6 6 0 4 7 18 0:6 偶,偶,偶,偶,偶,偶 6 详情 走势图
2020-04-17 2020017 6 7 8 0 5 9 0 35 3:3 偶,奇,偶,偶,奇,奇 9 详情 走势图
2020-04-14 2020016 0 4 0 7 2 5 6 18 2:4 偶,偶,偶,奇,偶,奇 7 详情 走势图
2020-04-10 2020015 4 9 0 4 1 5 1 23 3:3 偶,奇,偶,偶,奇,奇 9 详情 走势图
2020-04-07 2020014 7 9 2 5 7 5 7 35 5:1 奇,奇,偶,奇,奇,奇 7 详情 走势图
2020-04-03 2020013 7 2 3 6 0 1 0 19 3:3 奇,偶,奇,偶,偶,奇 7 详情 走势图
2020-03-31 2020012 5 7 5 5 6 5 5 33 5:1 奇,奇,奇,奇,偶,奇 2 详情 走势图
2020-03-27 2020011 1 4 3 2 4 3 7 17 3:3 奇,偶,奇,偶,偶,奇 3 详情 走势图
2020-03-24 2020010 0 3 4 2 9 9 9 27 3:3 偶,奇,偶,偶,奇,奇 9 详情 走势图
2020-03-20 2020009 7 7 4 2 6 5 8 31 3:3 奇,奇,偶,偶,偶,奇 5 详情 走势图
2020-03-17 2020008 2 8 8 0 4 2 8 24 0:6 偶,偶,偶,偶,偶,偶 8 详情 走势图
2020-03-13 2020007 9 9 7 9 4 0 5 38 4:2 奇,奇,奇,奇,偶,偶 9 详情 走势图
2020-01-21 2020006 2 3 5 0 0 9 9 19 3:3 偶,奇,奇,偶,偶,奇 9 详情 走势图
2020-01-17 2020005 9 1 9 7 9 9 3 44 6:0 奇,奇,奇,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2020-01-14 2020004 0 4 5 5 8 1 9 23 3:3 偶,偶,奇,奇,偶,奇 8 详情 走势图
2020-01-10 2020003 4 5 6 5 5 0 8 25 3:3 偶,奇,偶,奇,奇,偶 6 详情 走势图
2020-01-07 2020002 2 4 1 2 8 1 3 18 2:4 偶,偶,奇,偶,偶,奇 7 详情 走势图
2020-01-03 2020001 4 5 7 1 2 3 0 22 4:2 偶,奇,奇,奇,偶,奇 6 详情 走势图
2019-12-31 2019101 1 6 6 2 3 3 4 21 3:3 奇,偶,偶,偶,奇,奇 5 详情 走势图
2019-12-27 2019100 6 0 8 2 4 7 4 27 1:5 偶,偶,偶,偶,偶,奇 8 详情 走势图
2019-12-24 2019099 3 8 9 3 5 8 0 36 4:2 奇,偶,奇,奇,奇,偶 6 详情 走势图
2019-12-20 2019098 9 1 2 8 3 5 4 28 4:2 奇,奇,偶,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2019-12-17 2019097 9 9 0 5 5 4 5 32 4:2 奇,奇,偶,奇,奇,偶 9 详情 走势图
2019-12-13 2019096 6 3 9 2 2 9 6 31 3:3 偶,奇,奇,偶,偶,奇 7 详情 走势图
2019-12-10 2019095 4 2 9 7 2 1 7 25 3:3 偶,偶,奇,奇,偶,奇 8 详情 走势图
2019-12-06 2019094 7 5 0 1 7 4 5 24 4:2 奇,奇,偶,奇,奇,偶 7 详情 走势图
2019-12-03 2019093 2 8 8 1 3 5 0 27 3:3 偶,偶,偶,奇,奇,奇 7 详情 走势图
2019-11-29 2019092 3 9 2 5 9 1 6 29 5:1 奇,奇,偶,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2019-11-26 2019091 1 9 8 2 7 3 1 30 4:2 奇,奇,偶,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2019-11-22 2019090 1 7 5 9 5 0 9 27 5:1 奇,奇,奇,奇,奇,偶 9 详情 走势图
2019-11-19 2019089 3 8 5 4 1 3 4 24 4:2 奇,偶,奇,偶,奇,奇 7 详情 走势图
手机
微信
客服
QQ
客服
回到
顶部