第2020235期试机号: 刷新
6
3
5
开奖时间:2020-10-15 | 兑奖截止:
和值:14 | 奇偶比:2:1 | 大小比:2:1
排列3分析工具
-
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2020235 | 2020-10-15 | 6 , 3 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 2 , 8 , 4 | 14 | 0:3 | 1:2 |
2020234 | 2020-10-14 | 8 , 2 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 | 6 , 1 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 |
2020233 | 2020-10-13 | 4 , 9 , 1 | 14 | 2:1 | 1:2 | 3 , 9 , 3 | 15 | 3:0 | 1:2 |
2020232 | 2020-10-12 | 1 , 5 , 3 | 9 | 3:0 | 1:2 | 0 , 5 , 6 | 11 | 1:2 | 2:1 |
2020231 | 2020-10-11 | 3 , 1 , 4 | 8 | 2:1 | 0:3 | 1 , 1 , 5 | 7 | 3:0 | 1:2 |
2020230 | 2020-10-10 | 6 , 0 , 4 | 10 | 0:3 | 1:2 | 5 , 7 , 3 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2020229 | 2020-10-09 | 2 , 0 , 9 | 11 | 1:2 | 1:2 | 9 , 1 , 1 | 11 | 3:0 | 1:2 |
2020228 | 2020-10-08 | 6 , 1 , 7 | 14 | 2:1 | 2:1 | 4 , 3 , 0 | 7 | 1:2 | 0:3 |
2020227 | 2020-10-07 | 8 , 1 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 , 8 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2020226 | 2020-10-06 | 9 , 9 , 0 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2 , 0 , 0 | 2 | 0:3 | 0:3 |
2020225 | 2020-10-05 | 3 , 4 , 2 | 9 | 1:2 | 0:3 | 0 , 2 , 7 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2020224 | 2020-09-30 | 7 , 2 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 9 , 3 , 9 | 21 | 3:0 | 2:1 |
2020223 | 2020-09-29 | 1 , 7 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 | 2 , 3 , 1 | 6 | 2:1 | 0:3 |
2020222 | 2020-09-28 | 6 , 3 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | 5 , 2 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2020221 | 2020-09-27 | 3 , 7 , 0 | 10 | 2:1 | 1:2 | 4 , 4 , 2 | 10 | 0:3 | 0:3 |
2020220 | 2020-09-26 | 3 , 3 , 1 | 7 | 3:0 | 0:3 | 2 , 9 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2020219 | 2020-09-25 | 8 , 6 , 1 | 15 | 1:2 | 2:1 | 0 , 2 , 0 | 2 | 0:3 | 0:3 |
2020218 | 2020-09-24 | 2 , 7 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | 6 , 4 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 |
2020217 | 2020-09-23 | 5 , 9 , 9 | 23 | 3:0 | 3:0 | 7 , 1 , 9 | 17 | 3:0 | 2:1 |
2020216 | 2020-09-22 | 1 , 6 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 | 6 , 2 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2020215 | 2020-09-21 | 5 , 2 , 7 | 14 | 2:1 | 2:1 | 7 , 9 , 7 | 23 | 3:0 | 3:0 |
2020214 | 2020-09-20 | 8 , 1 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 8 , 6 , 0 | 14 | 0:3 | 2:1 |
2020213 | 2020-09-19 | 1 , 4 , 5 | 10 | 2:1 | 1:2 | 7 , 3 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2020212 | 2020-09-18 | 8 , 0 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 | 5 , 5 , 9 | 19 | 3:0 | 3:0 |
2020211 | 2020-09-17 | 4 , 4 , 8 | 16 | 0:3 | 1:2 | 4 , 6 , 3 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2020210 | 2020-09-16 | 1 , 6 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 | 3 , 2 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2020209 | 2020-09-15 | 5 , 5 , 2 | 12 | 2:1 | 2:1 | 2 , 0 , 7 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2020208 | 2020-09-14 | 3 , 6 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 8 , 1 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2020207 | 2020-09-13 | 6 , 5 , 2 | 13 | 1:2 | 2:1 | 3 , 7 , 8 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2020206 | 2020-09-12 | 1 , 1 , 5 | 7 | 3:0 | 1:2 | 6 , 1 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2020205 | 2020-09-11 | 2 , 6 , 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 6 , 8 , 1 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2020204 | 2020-09-10 | 4 , 6 , 7 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0 , 7 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2020203 | 2020-09-09 | 3 , 3 , 9 | 15 | 3:0 | 1:2 | 6 , 7 , 7 | 20 | 2:1 | 3:0 |
2020202 | 2020-09-08 | 6 , 6 , 1 | 13 | 1:2 | 2:1 | 2 , 6 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 |
2020201 | 2020-09-07 | 2 , 6 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 | 8 , 1 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2020200 | 2020-09-06 | 1 , 5 , 1 | 7 | 3:0 | 1:2 | 0 , 2 , 3 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2020199 | 2020-09-05 | 4 , 3 , 7 | 14 | 2:1 | 1:2 | 7 , 0 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2020198 | 2020-09-04 | 9 , 1 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 | 6 , 1 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2020197 | 2020-09-03 | 2 , 0 , 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 4 , 2 , 9 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2020196 | 2020-09-02 | 6 , 4 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 8 , 4 , 1 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2020195 | 2020-09-01 | 8 , 0 , 4 | 12 | 0:3 | 1:2 | 8 , 3 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2020194 | 2020-08-31 | 9 , 3 , 7 | 19 | 3:0 | 2:1 | 4 , 3 , 6 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2020193 | 2020-08-30 | 4 , 7 , 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | 3 , 0 , 9 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2020192 | 2020-08-29 | 5 , 5 , 1 | 11 | 3:0 | 2:1 | 8 , 4 , 9 | 21 | 1:2 | 2:1 |
2020191 | 2020-08-28 | 7 , 0 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 9 , 3 , 6 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2020190 | 2020-08-27 | 7 , 0 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 7 , 3 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 |
2020189 | 2020-08-26 | 2 , 3 , 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | 9 , 1 , 7 | 17 | 3:0 | 2:1 |
2020188 | 2020-08-25 | 6 , 3 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2 , 9 , 4 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2020187 | 2020-08-24 | 4 , 1 , 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | 1 , 4 , 3 | 8 | 2:1 | 0:3 |
2020186 | 2020-08-23 | 4 , 4 , 0 | 8 | 0:3 | 0:3 | 5 , 4 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2020185 | 2020-08-22 | 9 , 4 , 4 | 17 | 1:2 | 1:2 | 1 , 9 , 7 | 17 | 3:0 | 2:1 |
2020184 | 2020-08-21 | 5 , 2 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 | 5 , 5 , 5 | 15 | 3:0 | 3:0 |
2020183 | 2020-08-20 | 6 , 8 , 0 | 14 | 0:3 | 2:1 | 8 , 6 , 6 | 20 | 0:3 | 3:0 |
2020182 | 2020-08-19 | 4 , 7 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 9 , 1 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 |
2020181 | 2020-08-18 | 1 , 7 , 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2 , 9 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2020180 | 2020-08-17 | 2 , 2 , 5 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1 , 2 , 7 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2020179 | 2020-08-16 | 8 , 1 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0 , 6 , 9 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2020178 | 2020-08-15 | 8 , 0 , 4 | 12 | 0:3 | 1:2 | 3 , 3 , 7 | 13 | 3:0 | 1:2 |
2020177 | 2020-08-14 | 2 , 6 , 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 4 , 8 , 1 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2020176 | 2020-08-13 | 0 , 2 , 5 | 7 | 1:2 | 1:2 | 9 , 6 , 2 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2020175 | 2020-08-12 | 3 , 1 , 8 | 12 | 2:1 | 1:2 | 9 , 4 , 4 | 17 | 1:2 | 1:2 |
2020174 | 2020-08-11 | 2 , 3 , 0 | 5 | 1:2 | 0:3 | 2 , 9 , 4 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2020173 | 2020-08-10 | 3 , 9 , 3 | 15 | 3:0 | 1:2 | 3 , 1 , 7 | 11 | 3:0 | 1:2 |
2020172 | 2020-08-09 | 4 , 1 , 5 | 10 | 2:1 | 1:2 | 6 , 0 , 3 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2020171 | 2020-08-08 | 6 , 7 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 | 2 , 4 , 3 | 9 | 1:2 | 0:3 |
2020170 | 2020-08-07 | 8 , 4 , 3 | 15 | 1:2 | 1:2 | 6 , 5 , 0 | 11 | 1:2 | 2:1 |
2020169 | 2020-08-06 | 4 , 0 , 4 | 8 | 0:3 | 0:3 | 1 , 2 , 2 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2020168 | 2020-08-05 | 1 , 2 , 1 | 4 | 2:1 | 0:3 | 7 , 8 , 6 | 21 | 1:2 | 3:0 |
2020167 | 2020-08-04 | 7 , 7 , 0 | 14 | 2:1 | 2:1 | 8 , 4 , 1 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2020166 | 2020-08-03 | 8 , 3 , 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | 3 , 4 , 3 | 10 | 2:1 | 0:3 |
2020165 | 2020-08-02 | 4 , 2 , 7 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0 , 5 , 9 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2020164 | 2020-08-01 | 3 , 2 , 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | 4 , 8 , 4 | 16 | 0:3 | 1:2 |
2020163 | 2020-07-31 | 3 , 7 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2 , 3 , 0 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2020162 | 2020-07-30 | 8 , 1 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 6 , 2 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 |
2020161 | 2020-07-29 | 6 , 7 , 3 | 16 | 2:1 | 2:1 | 7 , 0 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2020160 | 2020-07-28 | 1 , 1 , 7 | 9 | 3:0 | 1:2 | 9 , 2 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2020159 | 2020-07-27 | 3 , 5 , 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | 4 , 8 , 1 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2020158 | 2020-07-26 | 6 , 2 , 2 | 10 | 0:3 | 1:2 | 2 , 6 , 6 | 14 | 0:3 | 2:1 |
2020157 | 2020-07-25 | 5 , 1 , 0 | 6 | 2:1 | 1:2 | 7 , 6 , 4 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2020156 | 2020-07-24 | 4 , 1 , 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0 , 9 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 |
排列三试机号历史上的今天
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2019236 | 2019-08-31 | 5 , 8 , 3 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0 , 2 , 1 | 3 | 1:2 | 0:3 |
2018236 | 2018-08-31 | 1 , 5 , 6 | 12 | 2:1 | 2:1 | 7 , 0 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2017236 | 2017-08-31 | 9 , 7 , 4 | 20 | 2:1 | 2:1 | 5 , 1 , 5 | 11 | 3:0 | 2:1 |
2016236 | 2016-08-30 | 0 , 7 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2 , 6 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2015236 | 2015-08-31 | 8 , 7 , 5 | 20 | 2:1 | 3:0 | 9 , 1 , 0 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2014236 | 2014-09-01 | 9 , 5 , 4 | 18 | 2:1 | 2:1 | 8 , 4 , 1 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2013236 | 2013-08-31 | 8 , 0 , 6 | 14 | 0:3 | 2:1 | 5 , 5 , 7 | 17 | 3:0 | 3:0 |
2012236 | 2012-08-30 | 7 , 9 , 8 | 24 | 2:1 | 3:0 | 9 , 2 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2011236 | 2011-08-31 | 7 , 6 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 | 7 , 3 , 7 | 17 | 3:0 | 2:1 |
2010236 | 2010-08-31 | 6 , 2 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 | 1 , 7 , 3 | 11 | 3:0 | 1:2 |
什么是排列三试机号
排列三试机号是在正式摇奖前,用模拟摇奖器摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买排列三的重要分析数据。本站一般会在17:00左右公布。
热门试机号
试机号分析走势图
排列三分析预测
更多
排列三试机号与开奖号关系
体彩排列三试机号口诀可以快速的帮助彩民使用p3试机号杀号定胆公式找出排3试机号今天与开奖号的关系。
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7