logo

全国彩 查看更多

福彩3D
福彩3D 2020236 期开奖号码
1 3 6
距 2020237 期开奖仅有
开奖中...
0 5 28 51
开奖时间:每天开奖 21:15
推荐资讯
福彩3d第2020237期开机号分析 福彩3d第2020237期福彩中心开机号 福彩3d第2020237期于海滨点评+专家一语定胆《保真》 福彩3d第2020237期詹天佑点评分析 福彩3d第2020237期便民工作室提供中国福彩中心开机号 福彩3d第2020237期唐龙点评唐龙一胆 福彩3d第2020237期校验码357 福彩3d第2020237期组选奖号136出现的前后关系 福彩3d第2020237期FC中心启机开机号+夏兰{边城金码}
开奖时间 期数 号码 试机号 开机号 和值特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其他
2020-10-15 2020236 1 3 6 1,1,9 7,0,6 10 2:1 1:2 奇,奇,偶 5 详情 走势图
2020-10-14 2020235 3 4 1 2,5,9 3,5,9 8 2:1 0:3 奇,偶,奇 3 详情 走势图
2020-10-13 2020234 6 7 1 4,6,8 9,0,2 14 2:1 2:1 偶,奇,奇 6 详情 走势图
2020-10-12 2020233 4 7 2 1,6,6 3,6,1 13 1:2 1:2 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2020-10-11 2020232 2 8 1 2,0,6 6,4,0 11 1:2 1:2 偶,偶,奇 7 详情 走势图
2020-10-10 2020231 8 6 7 4,6,4 7,3,2 21 1:2 3:0 偶,偶,奇 2 详情 走势图
2020-10-09 2020230 6 3 9 2,1,1 1,4,9 18 2:1 2:1 偶,奇,奇 6 详情 走势图
2020-10-08 2020229 1 2 1 5,2,9 1,5,2 4 2:1 0:3 奇,偶,奇 1 详情 走势图
2020-10-07 2020228 0 5 3 0,6,9 4,5,8 8 2:1 1:2 偶,奇,奇 5 详情 走势图
2020-10-06 2020227 3 5 6 6,6,1 6,4,7 14 2:1 2:1 奇,奇,偶 3 详情 走势图
2020-10-05 2020226 8 3 0 0,3,9 1,0,7 11 1:2 1:2 偶,奇,偶 8 详情 走势图
2020-09-30 2020225 0 9 7 2,4,1 2,1,6 16 2:1 2:1 偶,奇,奇 9 详情 走势图
2020-09-29 2020224 7 5 8 4,3,0 4,0,9 20 2:1 3:0 奇,奇,偶 3 详情 走势图
2020-09-28 2020223 4 2 1 8,7,1 8,7,1 7 1:2 0:3 偶,偶,奇 3 详情 走势图
2020-09-27 2020222 6 3 8 2,1,7 0,6,7 17 1:2 2:1 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2020-09-26 2020221 9 8 8 3,6,9 8,0,2 25 1:2 3:0 奇,偶,偶 1 详情 走势图
2020-09-25 2020220 9 7 3 5,2,8 3,6,2 19 3:0 2:1 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2020-09-24 2020219 2 8 5 4,0,3 6,0,2 15 1:2 2:1 偶,偶,奇 6 详情 走势图
2020-09-23 2020218 8 5 3 0,5,6 3,0,4 16 2:1 2:1 偶,奇,奇 5 详情 走势图
2020-09-22 2020217 6 7 9 8,6,2 3,2,7 22 2:1 3:0 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2020-09-21 2020216 3 8 5 6,3,2 2,5,6 16 2:1 2:1 奇,偶,奇 5 详情 走势图
2020-09-20 2020215 1 1 4 7,1,1 3,9,4 6 2:1 0:3 奇,奇,偶 3 详情 走势图
2020-09-19 2020214 6 5 1 6,5,2 7,1,3 12 2:1 2:1 偶,奇,奇 5 详情 走势图
2020-09-18 2020213 0 2 7 2,6,8 3,9,5 9 1:2 1:2 偶,偶,奇 7 详情 走势图
2020-09-17 2020212 4 1 8 4,7,1 8,0,2 13 1:2 1:2 偶,奇,偶 7 详情 走势图
2020-09-16 2020211 2 4 1 7,6,6 5,3,7 7 1:2 0:3 偶,偶,奇 3 详情 走势图
2020-09-15 2020210 4 9 6 2,3,9 4,0,6 19 1:2 2:1 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2020-09-14 2020209 3 7 7 9,9,2 3,5,7 17 3:0 2:1 奇,奇,奇 4 详情 走势图
2020-09-13 2020208 2 0 2 4,1,4 6,3,0 4 0:3 0:3 偶,偶,偶 2 详情 走势图
2020-09-12 2020207 2 3 4 5,1,1 4,3,6 9 1:2 0:3 偶,奇,偶 2 详情 走势图
2020-09-11 2020206 9 6 0 6,0,3 6,1,2 15 1:2 2:1 奇,偶,偶 9 详情 走势图
2020-09-10 2020205 9 9 3 1,1,4 5,0,4 21 3:0 2:1 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2020-09-09 2020204 1 2 6 7,3,2 3,7,8 9 1:2 1:2 奇,偶,偶 5 详情 走势图
2020-09-08 2020203 1 0 0 7,9,0 9,4,6 1 1:2 0:3 奇,偶,偶 1 详情 走势图
2020-09-07 2020202 4 8 2 5,4,1 5,1,8 14 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2020-09-06 2020201 9 4 2 6,9,4 4,1,6 15 1:2 1:2 奇,偶,偶 7 详情 走势图
2020-09-05 2020200 6 0 2 2,9,6 3,0,4 8 0:3 1:2 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2020-09-04 2020199 5 6 7 3,1,8 5,7,6 18 2:1 3:0 奇,偶,奇 2 详情 走势图
2020-09-03 2020198 8 3 2 9,6,8 2,5,6 13 1:2 1:2 偶,奇,偶 6 详情 走势图
2020-09-02 2020197 7 8 4 7,5,9 2,8,4 19 1:2 2:1 奇,偶,偶 4 详情 走势图
2020-09-01 2020196 4 7 1 1,5,2 8,2,3 12 2:1 1:2 偶,奇,奇 6 详情 走势图
2020-08-31 2020195 2 4 3 9,2,8 1,2,6 9 1:2 0:3 偶,偶,奇 2 详情 走势图
2020-08-30 2020194 9 4 1 8,4,1 2,3,0 14 2:1 1:2 奇,偶,奇 8 详情 走势图
2020-08-29 2020193 9 3 3 6,0,1 4,7,3 15 3:0 1:2 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2020-08-28 2020192 7 0 8 0,3,6 3,2,6 15 1:2 2:1 奇,偶,偶 8 详情 走势图
2020-08-27 2020191 6 4 1 7,3,8 8,0,5 11 1:2 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2020-08-26 2020190 7 3 3 7,7,1 1,2,8 13 3:0 1:2 奇,奇,奇 4 详情 走势图
2020-08-25 2020189 6 2 5 8,5,8 3,0,7 13 1:2 2:1 偶,偶,奇 4 详情 走势图
2020-08-24 2020188 4 6 5 1,5,9 8,5,7 15 1:2 2:1 偶,偶,奇 2 详情 走势图
2020-08-23 2020187 6 1 2 5,5,6 6,1,4 9 1:2 1:2 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2020-08-22 2020186 9 0 3 1,1,3 4,7,0 12 2:1 1:2 奇,偶,奇 9 详情 走势图
2020-08-21 2020185 1 6 3 8,3,6 6,5,1 10 2:1 1:2 奇,偶,奇 5 详情 走势图
2020-08-20 2020184 0 1 1 3,7,9 8,0,5 2 2:1 0:3 偶,奇,奇 1 详情 走势图
2020-08-19 2020183 5 4 9 2,9,2 6,1,3 18 2:1 2:1 奇,偶,奇 5 详情 走势图
2020-08-18 2020182 8 4 5 9,8,8 0,1,3 17 1:2 2:1 偶,偶,奇 4 详情 走势图
2020-08-17 2020181 2 2 7 3,6,4 8,1,2 11 1:2 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2020-08-16 2020180 6 4 4 7,7,9 6,5,7 14 0:3 1:2 偶,偶,偶 2 详情 走势图
2020-08-15 2020179 6 6 0 4,4,1 5,1,0 12 0:3 2:1 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2020-08-14 2020178 2 0 5 7,7,8 2,0,7 7 1:2 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2020-08-13 2020177 1 3 7 4,5,4 2,8,0 11 3:0 1:2 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2020-08-12 2020176 9 3 3 4,9,2 5,1,8 15 3:0 1:2 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2020-08-11 2020175 3 0 4 9,4,2 3,5,0 7 1:2 0:3 奇,偶,偶 4 详情 走势图
2020-08-10 2020174 6 8 7 8,6,2 2,4,6 21 1:2 3:0 偶,偶,奇 2 详情 走势图
2020-08-09 2020173 9 0 9 8,5,3 5,2,7 18 2:1 2:1 奇,偶,奇 9 详情 走势图
2020-08-08 2020172 7 6 9 6,6,2 2,5,6 22 2:1 3:0 奇,偶,奇 3 详情 走势图
2020-08-07 2020171 7 1 0 5,7,0 0,3,8 8 2:1 1:2 奇,奇,偶 7 详情 走势图
2020-08-06 2020170 9 4 2 4,2,2 2,3,6 15 1:2 1:2 奇,偶,偶 7 详情 走势图
2020-08-05 2020169 9 6 5 6,3,2 3,8,1 20 2:1 3:0 奇,偶,奇 4 详情 走势图
2020-08-04 2020168 2 1 5 8,8,2 5,3,2 8 2:1 1:2 偶,奇,奇 4 详情 走势图
2020-08-03 2020167 6 4 1 5,8,7 3,6,1 11 1:2 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2020-08-02 2020166 8 0 8 2,3,3 5,6,2 16 0:3 2:1 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2020-08-01 2020165 9 1 0 0,2,6 0,1,7 10 2:1 1:2 奇,奇,偶 9 详情 走势图
2020-07-31 2020164 7 6 9 4,7,6 2,3,7 22 2:1 3:0 奇,偶,奇 3 详情 走势图
2020-07-30 2020163 8 0 4 5,9,3 2,0,7 12 0:3 1:2 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2020-07-29 2020162 8 1 0 9,4,3 1,2,4 9 1:2 1:2 偶,奇,偶 8 详情 走势图
2020-07-28 2020161 6 8 8 7,2,7 3,1,2 22 0:3 3:0 偶,偶,偶 2 详情 走势图
2020-07-27 2020160 5 9 3 5,2,8 1,0,4 17 3:0 2:1 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2020-07-26 2020159 9 1 5 5,8,3 4,8,9 15 3:0 2:1 奇,奇,奇 8 详情 走势图
2020-07-25 2020158 3 2 0 4,0,9 3,2,6 5 1:2 0:3 奇,偶,偶 3 详情 走势图
2020-07-24 2020157 2 0 0 1,6,3 4,3,5 2 0:3 0:3 偶,偶,偶 2 详情 走势图
手机
微信
客服
QQ
客服
回到
顶部