logo

地方彩 查看更多

深圳风采35选7
深圳风采35选7 2020062 期开奖号码
04 06 11 19 20 24 29 13
距 2020063 期开奖仅有
开奖中...
0 7 40 35
开奖时间:周二、周五 23:59
推荐资讯
福彩3d第2020237期开机号分析 福彩3d第2020237期福彩中心开机号 福彩3d第2020237期于海滨点评+专家一语定胆《保真》 福彩3d第2020237期詹天佑点评分析 福彩3d第2020237期便民工作室提供中国福彩中心开机号 福彩3d第2020237期唐龙点评唐龙一胆 福彩3d第2020237期校验码357 福彩3d第2020237期组选奖号136出现的前后关系 福彩3d第2020237期FC中心启机开机号+夏兰{边城金码}
开奖时间 期数 号码 和值特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2020-10-13 2020062 04 06 11 19 20 24 29 13 113 3:4 偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇 25 详情 走势图
2020-10-09 2020061 11 13 14 19 21 28 34 27 140 4:3 奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶 23 详情 走势图
2020-10-06 2020060 06 10 18 21 23 29 34 25 141 3:4 偶,偶,偶,奇,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2020-09-29 2020059 02 03 04 09 11 30 35 23 94 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇 33 详情 走势图
2020-09-25 2020058 06 11 16 18 23 28 34 12 136 2:5 偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶 28 详情 走势图
2020-09-22 2020057 02 13 21 22 26 29 33 14 146 4:3 偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇 31 详情 走势图
2020-09-18 2020056 01 12 15 21 28 30 34 17 141 3:4 奇,偶,奇,奇,偶,偶,偶 33 详情 走势图
2020-09-15 2020055 03 08 15 20 22 23 26 16 117 3:4 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 23 详情 走势图
2020-09-12 2020054 02 13 17 18 19 22 33 28 124 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇 31 详情 走势图
2020-09-08 2020053 09 20 23 24 26 27 33 07 162 4:3 奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2020-09-04 2020052 05 15 16 24 27 29 33 21 149 5:2 奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇 28 详情 走势图
2020-09-01 2020051 11 19 21 25 26 27 31 05 160 6:1 奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇 20 详情 走势图
2020-08-28 2020050 02 06 08 14 27 30 35 34 122 2:5 偶,偶,偶,偶,奇,偶,奇 33 详情 走势图
2020-08-25 2020049 07 08 18 20 21 25 28 17 127 3:4 奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶 21 详情 走势图
2020-08-21 2020048 01 04 12 18 21 23 28 35 107 3:4 奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2020-08-18 2020047 04 06 10 22 24 25 32 15 123 1:6 偶,偶,偶,偶,偶,奇,偶 28 详情 走势图
2020-08-14 2020046 03 06 07 19 20 24 35 28 114 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇 32 详情 走势图
2020-08-11 2020045 02 10 14 18 28 30 33 16 135 1:6 偶,偶,偶,偶,偶,偶,奇 31 详情 走势图
2020-08-07 2020044 02 07 08 19 22 23 31 04 112 4:3 偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇 29 详情 走势图
2020-08-04 2020043 05 11 18 24 27 29 33 13 147 5:2 奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇 28 详情 走势图
2020-07-31 2020042 01 03 08 24 26 33 35 30 130 4:3 奇,奇,偶,偶,偶,奇,奇 34 详情 走势图
2020-07-28 2020041 01 09 17 19 22 24 28 04 120 4:3 奇,奇,奇,奇,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2020-07-24 2020040 03 10 14 20 23 24 26 04 120 2:5 奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶 23 详情 走势图
2020-07-21 2020039 04 06 12 15 16 29 30 17 112 2:5 偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 26 详情 走势图
2020-07-17 2020038 04 09 18 19 24 25 35 26 134 4:3 偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇 31 详情 走势图
2020-07-14 2020037 13 14 15 19 25 31 33 18 150 6:1 奇,偶,奇,奇,奇,奇,奇 20 详情 走势图
2020-07-10 2020036 03 10 13 19 21 26 28 16 120 4:3 奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶 25 详情 走势图
2020-07-07 2020035 04 05 07 11 17 18 29 08 91 5:2 偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇 25 详情 走势图
2020-07-03 2020034 07 08 12 13 18 25 27 17 110 4:3 奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇 20 详情 走势图
2020-06-30 2020033 03 10 12 13 14 16 23 06 91 3:4 奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇 20 详情 走势图
2020-06-26 2020032 04 07 10 19 20 24 31 09 115 3:4 偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2020-06-23 2020031 01 02 09 14 16 19 23 22 84 4:3 奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇 22 详情 走势图
2020-06-19 2020030 04 06 10 13 17 25 30 31 105 3:4 偶,偶,偶,奇,奇,奇,偶 26 详情 走势图
2020-06-16 2020029 01 10 20 21 25 29 34 27 140 4:3 奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶 33 详情 走势图
2020-06-12 2020028 02 03 12 13 17 23 28 33 98 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶 26 详情 走势图
2020-06-09 2020027 12 16 23 27 29 31 33 15 171 5:2 偶,偶,奇,奇,奇,奇,奇 21 详情 走势图
2020-06-05 2020026 07 08 11 12 19 29 34 23 120 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2020-06-02 2020025 04 11 14 16 25 31 34 30 135 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶 30 详情 走势图
2020-05-29 2020024 12 19 20 21 23 27 31 30 153 5:2 偶,奇,偶,奇,奇,奇,奇 19 详情 走势图
2020-05-26 2020023 01 03 08 17 19 21 23 28 92 6:1 奇,奇,偶,奇,奇,奇,奇 22 详情 走势图
2020-05-22 2020022 05 07 10 13 22 27 33 19 117 5:2 奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2020-05-19 2020021 01 05 12 15 18 19 32 13 102 4:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2020-05-15 2020020 04 07 10 12 25 27 34 20 119 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶 30 详情 走势图
2020-05-12 2020019 02 12 14 16 19 21 35 24 119 3:4 偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇 33 详情 走势图
2020-05-08 2020018 12 13 14 16 20 22 35 32 132 2:5 偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇 23 详情 走势图
2020-05-05 2020017 01 07 09 15 18 21 28 27 99 5:2 奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶 27 详情 走势图
2020-05-01 2020016 01 10 12 14 17 22 25 21 101 3:4 奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇 24 详情 走势图
2020-04-28 2020015 01 03 19 20 25 27 29 11 124 6:1 奇,奇,奇,偶,奇,奇,奇 28 详情 走势图
2020-04-24 2020014 07 16 24 25 26 28 30 31 156 2:5 奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶 23 详情 走势图
2020-04-21 2020013 01 12 14 16 20 30 31 23 124 2:5 奇,偶,偶,偶,偶,偶,奇 30 详情 走势图
2020-04-17 2020012 02 05 15 16 17 19 27 31 101 5:2 偶,奇,奇,偶,奇,奇,奇 25 详情 走势图
2020-04-14 2020011 07 13 22 25 27 30 32 15 156 4:3 奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶 25 详情 走势图
2020-04-10 2020010 06 11 12 16 21 24 27 03 117 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇 21 详情 走势图
2020-04-07 2020009 11 13 17 24 28 29 33 16 155 5:2 奇,奇,奇,偶,偶,奇,奇 22 详情 走势图
2020-04-03 2020008 06 07 10 13 22 26 30 17 114 2:5 偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶 24 详情 走势图
2020-03-31 2020007 04 15 25 26 29 32 33 18 164 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇 29 详情 走势图
2020-01-22 2020006 03 09 13 14 23 25 29 32 116 6:1 奇,奇,奇,偶,奇,奇,奇 26 详情 走势图
2020-01-17 2020005 04 05 06 26 32 34 35 15 142 2:5 偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇 31 详情 走势图
2020-01-15 2020004 01 09 15 26 29 30 32 07 142 4:3 奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶 31 详情 走势图
2020-01-10 2020003 01 06 15 25 26 28 29 31 130 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇 28 详情 走势图
2020-01-07 2020002 03 05 07 14 15 21 24 32 89 5:2 奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶 21 详情 走势图
2020-01-03 2020001 02 04 08 21 22 24 25 15 106 2:5 偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇 23 详情 走势图
2019-12-31 2019101 02 13 18 24 27 28 35 25 147 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇 33 详情 走势图
2019-12-27 2019100 02 06 11 14 15 27 34 10 109 3:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶 32 详情 走势图
2019-12-24 2019099 02 05 13 18 20 22 30 27 110 2:5 偶,奇,奇,偶,偶,偶,偶 28 详情 走势图
2019-12-20 2019098 02 03 09 13 14 21 34 27 96 4:3 偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶 32 详情 走势图
2019-12-17 2019097 05 07 10 15 17 20 27 22 101 5:2 奇,奇,偶,奇,奇,偶,奇 22 详情 走势图
2019-12-13 2019096 04 08 10 12 20 29 35 22 118 2:5 偶,偶,偶,偶,偶,奇,奇 31 详情 走势图
2019-12-10 2019095 01 07 11 13 14 20 26 17 92 4:3 奇,奇,奇,奇,偶,偶,偶 25 详情 走势图
2019-11-22 2019090 04 05 17 19 23 28 29 08 125 5:2 偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇 25 详情 走势图
2019-11-19 2019089 11 14 22 23 31 32 35 27 168 4:3 奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇 24 详情 走势图
2019-11-15 2019088 05 11 14 20 22 26 33 21 131 3:4 奇,奇,偶,偶,偶,偶,奇 28 详情 走势图
2019-11-12 2019087 04 08 09 12 22 30 31 17 116 2:5 偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2019-11-08 2019086 01 07 17 18 19 21 23 35 106 6:1 奇,奇,奇,偶,奇,奇,奇 22 详情 走势图
2019-11-05 2019085 03 15 21 22 24 26 33 11 144 4:3 奇,奇,奇,偶,偶,偶,奇 30 详情 走势图
2019-11-01 2019084 05 10 20 21 23 32 35 06 146 4:3 奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇 30 详情 走势图
2019-10-29 2019083 04 05 09 13 20 30 33 23 114 4:3 偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇 29 详情 走势图
2019-10-25 2019082 03 06 07 08 12 15 28 11 79 3:4 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2019-10-22 2019081 08 13 14 17 28 30 31 09 141 3:4 偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇 23 详情 走势图
2019-10-18 2019080 01 05 07 16 22 25 34 13 110 4:3 奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶 33 详情 走势图
手机
微信
客服
QQ
客服
回到
顶部